Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 151119 | 18267 |
Сербия | 80867 | 267 |
Арабские Эмираты | 23368 | 22 |
Украина | 22602 | 1673 |
Беларусь | 21077 | 214 |
Армения | 12768 | 416 |
Куба | 8723 | 42 |
Болгария | 7028 | 218 |
Кыргызстан | 5117 | 111 |
Молдова | 4500 | 1 |
Новая Зеландия | 4087 | 20 |
Сирия | 2592 | 68 |
ЮАР | 1950 | 16 |
Нидерланды | 1060 | 0 |
Туркменистан | 976 | 5 |
Азербайджан | 440 | 19 |
Эстония | 230 | 0 |
Латвия | 146 | 1 |
Кипр | 67 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 28875 | 958 |
2020 | 89933 | 5269 |
2019 | 220292 | 12064 |
2018 | 85444 | 6543 |
Мы свяжемся с Вами