Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 1065933 | 1643650 |
Шри Ланка | 981404 | 1702002 |
Индонезия | 695123 | 1107333 |
Польша | 571814 | 700000 |
Непал | 72846 | 112175 |
Германия | 72288 | 86500 |
Узбекистан | 55537 | 245500 |
Сингапур | 17516 | 21625 |
Малайзия | 14740 | 22000 |
Украина | 7126 | 4182 |
Грузия | 4905 | 22000 |
Беларусь | 3256 | 5037 |
Казахстан | 91 | 8 |
Таджикистан | 27 | 17 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 872680 | 949148 |
2020 | 2934676 | 3995898 |
2019 | 378322 | 693576 |
2018 | 461394 | 1222095 |
Мы свяжемся с Вами