Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 242538 | 12718 |
Латвия | 177104 | 15580 |
Сербия | 5139 | 122 |
Армения | 3816 | 170 |
Новая Зеландия | 3778 | 151 |
Украина | 3697 | 349 |
Беларусь | 3434 | 900 |
Панама | 2527 | 8 |
Уганда | 132 | 2 |
Туркменистан | 107 | 0 |
Азербайджан | 5 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 444445 | 30277 |
2019 | 428 | 0 |
Мы свяжемся с Вами