Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 4746292 | 3736 |
Япония | 253269 | 268 |
Корея | 249514 | 150 |
Турция | 162223 | 134 |
Армения | 84767 | 48 |
Израиль | 83302 | 67 |
Сингапур | 47140 | 29 |
Болгария | 28503 | 21 |
Индия | 18157 | 10 |
Беларусь | 15028 | 13 |
Франция | 1928 | 1 |
Тайвань (Республика Китай) | 1335 | 1 |
Германия | 629 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2079285 | 1719 |
2020 | 3261127 | 2801 |
2019 | 1279961 | 1029 |
2018 | 1281271 | 746 |
Мы свяжемся с Вами