Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1646416 | 409766 |
Беларусь | 490694 | 218601 |
Узбекистан | 239067 | 455094 |
Кыргызстан | 67011 | 26750 |
Турция | 29423 | 39 |
Монголия | 25078 | 6500 |
Ангола | 12687 | 5240 |
Азербайджан | 11329 | 2770 |
Таджикистан | 6558 | 806 |
Вьетнам | 4140 | 37 |
Нидерланды | 3803 | 77 |
Армения | 3352 | 795 |
Арабские Эмираты | 3084 | 6 |
Эстония | 1304 | 109 |
Соединенные Штаты Америки | 611 | 2 |
Сьерра-Леоне | 547 | 48 |
Тайланд | 532 | 0 |
Китайская Народная Республика | 486 | 0 |
Доминиканская республика | 352 | 0 |
Канада | 142 | 1 |
Аргентина | 10 | 5 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 198033 | 41082 |
2020 | 1108812 | 322585 |
2019 | 866224 | 567536 |
2018 | 576659 | 232163 |
Мы свяжемся с Вами