Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 354202 | 25879 |
Монголия | 3543 | 314 |
Литва | 3242 | 545 |
Армения | 2431 | 430 |
Таджикистан | 2126 | 41 |
Турция | 1740 | 2 |
Азербайджан | 937 | 213 |
Доминиканская республика | 238 | 0 |
Вьетнам | 215 | 0 |
Нидерланды | 125 | 1 |
Ангола | 17 | 5 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 105695 | 6437 |
2020 | 211502 | 17144 |
2019 | 141175 | 8990 |
2018 | 35466 | 2280 |
Мы свяжемся с Вами