Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
330720 ДЕЗОДОРАНТЫ И АНТИПЕРСПИРАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2298 | 504 |
1704109009 ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА , СОДЕРЖАЩАЯ 60 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ САХАРОЗЫ (ВКЛЮЧАЯ ИНВЕРТНЫЙ САХАР, ВЫРАЖЕННЫЙ КАК САХАРОЗА) | 2297 | 703 |
19053191 СУХОЕ ПЕЧЕНЬЕ В ВИДЕ САНДВИЧЕЙ | 2289 | 2012 |
6112319000 ШТ-ПРОЧИЕ ЛЫЖНЫЕ И КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ИЛИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | 2273 | 72 |
330190 ПРОЧИЕ МАСЛА ЭФИРНЫЕ (ОСВОБОЖДЕННЫЕ ИЛИ НЕОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ТЕРПЕНОВ) | 2265 | 139 |
8509800000 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО ВСТРОЕННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЛЯМИ | 2260 | 187 |
7326903000 ПРОЧИЕ ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 2258 | 264 |
330410 СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГУБ | 2252 | 32 |
4819200000 КАРТОННЫЕ ЯЩИКИ,КОРОБКИ,МЕШКИ,ПАКЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ,МАГАЗИН АХ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦЕЛЯХ | 2249 | 211 |
846799 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТОВ | 2249 | 119 |
Мы свяжемся с Вами