Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
7010904300 ШТ-БУТЫЛКИ ПРОЧИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ УПАКОВКИ ТОВАРОВ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА, НОМИНАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ БОЛЕЕ 0,33 Л НО МЕНЕЕ 1 Л | 19855 | 8077 |
292320 ЛЕЦИТИНЫ И ФОСФОАМИНОЛИПИДЫ ПРОЧИЕ | 19844 | 20535 |
1904103000 ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ РИСА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ ВЗДУВАНИЯ ИЛИ ОБЖАРИВАНИЯ ЗЕРНА | 19648 | 10740 |
9031809800 ШТ-ПРИБОРЫ, УСТРОЙСТВА И МАШИНЫ ПРОЧИЕ, НЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ: ПРОЧИЕ | 19615 | 148 |
713109009 ГОРОХ (PISUM SATIVUM), ПРОЧИЙ, НО НЕ ДЛЯ ПОСЕВА | 19486 | 86000 |
7806008009 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СВИНЦА, ПРОЧИЕ | 19441 | 2998 |
8414308109 ШТ-КОМПРЕССОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИЛИ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ, ПРОЧИЕ | 19413 | 1200 |
853649 ПРОЧИЕ РЕЛЕ | 19290 | 423 |
5607909000 ПРОЧИЕ БЕЧЕВКИ, ВЕРЕВКИ, КАНАТЫ И ТРОСЫ | 19275 | 11664 |
8482109001 ШТ-ПРОЧИЕ ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ СТОИМОСТЬЮ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-ГРАНИЦЫ СТРАНЫ ВВОЗА,НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 2.2 ЕВРО ЗА 1КГ БРУТТО-МАССЫ | 19272 | 5771 |
Мы свяжемся с Вами