Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 137216 | 120000 |
Узбекистан | 48132 | 50400 |
Беларусь | 43531 | 46800 |
Азербайджан | 15600 | 15600 |
Арабские Эмираты | 13908 | 24000 |
Таджикистан | 12432 | 12000 |
Бахрейн | 10164 | 24000 |
Кипр | 6162 | 9000 |
Греция | 5336 | 9000 |
Молдова | 4742 | 5400 |
Армения | 3432 | 4200 |
Ливан | 1178 | 2400 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 168802 | 198600 |
2019 | 386122 | 427600 |
Мы свяжемся с Вами