Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Турция | 1074110 | 2236078 |
Саудовская Аравия | 806256 | 1517756 |
Беларусь | 800273 | 1996710 |
Руанда | 482956 | 1093255 |
Шри Ланка | 465872 | 1004029 |
Перу | 388960 | 675255 |
Малайзия | 282223 | 498117 |
Казахстан | 246054 | 440956 |
Сербия | 237599 | 482053 |
Чили | 199666 | 356486 |
Литва | 185936 | 339778 |
Словакия | 139486 | 251830 |
Арабские Эмираты | 129737 | 247017 |
Кувейт | 126312 | 248499 |
Вьетнам | 104435 | 198643 |
Кения | 93581 | 218626 |
Хорватия | 88092 | 187771 |
Уганда | 56811 | 131677 |
Кот-д'Ивуар | 47695 | 75304 |
Румыния | 43288 | 83057 |
Доминиканская республика | 42850 | 71490 |
Босния и Герцеговина | 39865 | 84136 |
Молдова | 34406 | 62496 |
Эквадор | 28338 | 49496 |
Грузия | 25163 | 43800 |
Украина | 23179 | 41732 |
Египет | 23083 | 49566 |
Болгария | 21761 | 43248 |
Эстония | 13440 | 28053 |
Израиль | 12799 | 22071 |
ЮАР | 11256 | 21206 |
Колумбия | 8028 | 15501 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 6574456 | 13390886 |
2019 | 614187 | 1203669 |
Мы свяжемся с Вами