Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Литва | 11710 | 135 |
Узбекистан | 3228 | 31 |
Индия | 2628 | 27 |
Беларусь | 2619 | 40 |
Армения | 1341 | 18 |
Кыргызстан | 1273 | 12 |
Казахстан | 900 | 3 |
Азербайджан | 725 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 50886 | 538 |
2019 | 14338 | 162 |
Мы свяжемся с Вами