Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Кыргызстан | 5042177 | 34309 |
Казахстан | 1343058 | 67143 |
Китайская Народная Республика | 387000 | 119 |
Узбекистан | 94602 | 4318 |
Грузия | 64940 | 4784 |
Украина | 61019 | 926 |
Армения | 51831 | 4127 |
Беларусь | 42127 | 3032 |
Греция | 9535 | 6 |
Нидерланды | 6362 | 6 |
Азербайджан | 5537 | 176 |
Таджикистан | 4297 | 210 |
Арабские Эмираты | 2633 | 70 |
Молдова | 81 | 1 |
Венгрия | 0 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 7574450 | 120443 |
2019 | 8546 | 463 |
Мы свяжемся с Вами