Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 112591 | 344 |
Казахстан | 99531 | 26698 |
Беларусь | 84955 | 7589 |
Куба | 18478 | 1 |
Узбекистан | 11782 | 519 |
Украина | 11726 | 1608 |
Таджикистан | 5146 | 755 |
Кыргызстан | 4988 | 434 |
Болгария | 3545 | 13 |
Словакия | 1841 | 170 |
Мьянма | 1295 | 4 |
Лаос | 830 | 1 |
Соединенные Штаты Америки | 621 | 8 |
Бангладеш | 531 | 67 |
Эстония | 466 | 11 |
Молдова | 304 | 5 |
Гонконг (Китай) | 272 | 0 |
Малайзия | 180 | 0 |
Арабские Эмираты | 153 | 2 |
Уругвай | 89 | 10 |
Азербайджан | 69 | 9 |
Армения | 19 | 7 |
Тайланд | 2 | 0 |
Чехия | 0 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 101863 | 11434 |
2019 | 151175 | 17249 |
2018 | 183892 | 15709 |
Мы свяжемся с Вами