Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 38947536 | 15847132 |
Беларусь | 35730871 | 20374196 |
Узбекистан | 22853990 | 8571754 |
Украина | 10798907 | 3131555 |
Азербайджан | 7064213 | 2224724 |
Туркменистан | 4200289 | 1630242 |
Кыргызстан | 2507445 | 859473 |
Эквадор | 2330011 | 628775 |
Франция | 1536763 | 555581 |
Армения | 834412 | 265704 |
Монголия | 282635 | 109870 |
Италия | 156543 | 50796 |
Мексика | 151838 | 76505 |
Грузия | 135124 | 50294 |
Нидерланды | 111895 | 96300 |
Швеция | 106656 | 14860 |
Румыния | 102948 | 28366 |
Сербия | 91108 | 39431 |
Таджикистан | 79611 | 31663 |
Швейцария | 73154 | 29701 |
Иордания | 60690 | 14169 |
Финляндия | 49520 | 33979 |
Литва | 18944 | 10794 |
Бельгия | 18654 | 5836 |
Китайская Народная Республика | 6340 | 2853 |
Нигерия | 4298 | 362 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 5554889 | 2068484 |
2019 | 58754818 | 30001384 |
2018 | 66732619 | 23626380 |
Мы свяжемся с Вами