Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 2174000 | 365 |
Алжир | 123422 | 7 |
Казахстан | 73249 | 57 |
Арабские Эмираты | 48850 | 6 |
Беларусь | 26032 | 48 |
Кыргызстан | 23233 | 11 |
Лаос | 12504 | 13 |
Нидерланды | 7237 | 11 |
Германия | 2229 | 6 |
Украина | 442 | 1 |
Грузия | 191 | 0 |
Азербайджан | 73 | 1 |
Армения | 40 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 392 | 4 |
2019 | 2401678 | 456 |
2018 | 90107 | 68 |
Мы свяжемся с Вами