Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 671570 | 1606 |
Китайская Народная Республика | 588869 | 68 |
Алжир | 476082 | 84 |
Сербия | 445067 | 1621 |
Норвегия | 281893 | 594 |
Индия | 71631 | 8 |
Гонконг (Китай) | 48907 | 16 |
Казахстан | 44103 | 560 |
Кувейт | 42434 | 1 |
Бразилия | 40246 | 33 |
Германия | 37629 | 163 |
Болгария | 19368 | 4 |
Бангладеш | 18897 | 5 |
Соединенные Штаты Америки | 13300 | 3 |
Испания | 8712 | 2 |
Индонезия | 6829 | 2 |
Перу | 6400 | 2 |
Узбекистан | 6117 | 36 |
Литва | 2312 | 1 |
Армения | 2220 | 59 |
Нидерланды | 1866 | 15 |
Молдова | 1523 | 8 |
Польша | 1100 | 0 |
Венгрия | 709 | 0 |
Кыргызстан | 494 | 1 |
Украина | 447 | 28 |
Италия | 18 | 8 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2601129 | 5534 |
2019 | 283643 | 788 |
2018 | 274860 | 753 |
Мы свяжемся с Вами