Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Азербайджан | 210704 | 2392 |
Венгрия | 108932 | 1584 |
Казахстан | 71758 | 758 |
Германия | 64266 | 3253 |
Демократическая республика Конго | 21070 | 177 |
Кыргызстан | 19614 | 422 |
Армения | 18410 | 164 |
Беларусь | 11733 | 49 |
Молдова | 5335 | 17 |
Узбекистан | 3784 | 50 |
Арабские Эмираты | 2982 | 3 |
Украина | 2455 | 151 |
Таджикистан | 151 | 184 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 270837 | 5783 |
2019 | 152157 | 1268 |
2018 | 137996 | 2296 |
Мы свяжемся с Вами