Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 615008 | 22955 |
Китайская Народная Республика | 479017 | 66 |
Индия | 344904 | 56 |
Беларусь | 196878 | 2179 |
Мексика | 96420 | 15 |
Франция | 59944 | 1 |
Гвинея | 59163 | 305 |
Польша | 43030 | 18 |
Гонконг (Китай) | 41735 | 47 |
Корея | 41305 | 5 |
Украина | 38324 | 549 |
Колумбия | 31972 | 10 |
Вьетнам | 15600 | 2 |
Германия | 10654 | 60 |
Армения | 5125 | 6 |
Шри Ланка | 4914 | 2 |
Арабские Эмираты | 1104 | 150 |
Чехия | 900 | 5 |
Босния и Герцеговина | 874 | 0 |
Лаос | 760 | 1 |
Кипр | 692 | 0 |
Узбекистан | 655 | 2 |
Нидерланды | 437 | 0 |
Алжир | 350 | 1 |
Кыргызстан | 22 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2118289 | 26660 |
2019 | 48860 | 391 |
Мы свяжемся с Вами