Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 4647470 | 422 |
Беларусь | 105858 | 4697 |
Соединенные Штаты Америки | 59570 | 43 |
Китайская Народная Республика | 42100 | 9 |
Сербия | 22734 | 6 |
Мексика | 22300 | 2 |
Вьетнам | 12864 | 1 |
Армения | 12070 | 248 |
Босния и Герцеговина | 10677 | 1 |
Малайзия | 8888 | 10 |
Перу | 7080 | 1 |
Украина | 3196 | 43 |
Кыргызстан | 1989 | 34 |
Германия | 1276 | 2 |
Казахстан | 1157 | 14 |
Грузия | 261 | 8 |
Таджикистан | 259 | 0 |
Хорватия | 258 | 1 |
Арабские Эмираты | 21 | 22 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 4960026 | 5563 |
2019 | 33646 | 8 |
Мы свяжемся с Вами