Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 80694 | 9 |
Индия | 79620 | 5 |
Казахстан | 40998 | 653 |
Беларусь | 37564 | 975 |
Мексика | 16847 | 3 |
Германия | 8144 | 18 |
Нидерланды | 7500 | 2 |
Алжир | 4908 | 5 |
Армения | 4854 | 34 |
Соединенные Штаты Америки | 2912 | 4 |
Шри Ланка | 1665 | 4 |
Кипр | 1591 | 7 |
Кыргызстан | 661 | 32 |
Польша | 579 | 13 |
Чехия | 550 | 1 |
Узбекистан | 416 | 2 |
Грузия | 276 | 58 |
Молдова | 246 | 1 |
Арабские Эмираты | 212 | 9 |
Таджикистан | 191 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 609759 | 3320 |
2019 | 14682 | 273 |
Мы свяжемся с Вами