Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Украина | 465377 | 125 |
Китайская Народная Республика | 363532 | 78 |
Индия | 228398 | 47 |
Беларусь | 181683 | 1676 |
Казахстан | 104934 | 1835 |
Алжир | 95281 | 12 |
Узбекистан | 63435 | 67 |
Нидерланды | 50176 | 27 |
Пакистан | 48512 | 60 |
Египет | 41270 | 1 |
Германия | 39569 | 4 |
Иордания | 30448 | 41 |
Соединенные Штаты Америки | 29985 | 18 |
Сербия | 28121 | 40 |
Тайланд | 25480 | 4 |
Мали | 23300 | 48 |
Куба | 22804 | 432 |
Арабские Эмираты | 21718 | 32 |
Сенегал | 18915 | 2 |
Армения | 14480 | 360 |
Индонезия | 7300 | 1 |
Азербайджан | 4966 | 423 |
Новая Зеландия | 4450 | 1 |
Бангладеш | 3632 | 4 |
Литва | 3316 | 41 |
Эфиопия | 2905 | 1 |
Франция | 2883 | 77 |
Швейцария | 2284 | 3 |
Гонконг (Китай) | 2235 | 3 |
Иран | 1923 | 9 |
Мексика | 1834 | 37 |
Грузия | 1710 | 151 |
Испания | 1570 | 55 |
Кыргызстан | 1542 | 20 |
Канада | 1280 | 1 |
Кипр | 1275 | 8 |
Польша | 1246 | 0 |
Перу | 980 | 1 |
Болгария | 738 | 4 |
Босния и Герцеговина | 607 | 3 |
Чехия | 532 | 4 |
Сирия | 431 | 1 |
Италия | 425 | 1 |
Турция | 412 | 23 |
Хорватия | 359 | 2 |
Бельгия | 309 | 2 |
Руанда | 300 | 2 |
Венгрия | 270 | 1 |
Латвия | 13 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 16059 | 137 |
2019 | 752412 | 3668 |
2018 | 1210890 | 2036 |
Мы свяжемся с Вами