Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 887847 | 298845 |
Беларусь | 205411 | 4987 |
Арабские Эмираты | 69557 | 1048 |
Узбекистан | 47850 | 4355 |
Босния и Герцеговина | 41961 | 22 |
Индия | 20897 | 2 |
Азербайджан | 12477 | 115 |
Армения | 9340 | 125 |
Германия | 7137 | 14 |
Украина | 6731 | 46 |
Китайская Народная Республика | 5898 | 13765 |
Швеция | 5377 | 8 |
Тайланд | 4130 | 42 |
Франция | 1622 | 4 |
Венгрия | 1615 | 35 |
Боливия | 1607 | 1 |
Индонезия | 1583 | 6 |
Алжир | 1406 | 0 |
Кыргызстан | 1071 | 29 |
Мьянма | 839 | 6 |
Таджикистан | 521 | 112 |
Гвинея | 261 | 4 |
Саудовская Аравия | 205 | 2 |
Япония | 197 | 12 |
Молдова | 191 | 15 |
Грузия | 184 | 1 |
Гонконг (Китай) | 76 | 0 |
Польша | 34 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2185926 | 324422 |
2019 | 343552 | 109653 |
Мы свяжемся с Вами