Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Монголия | 440452 | 23546 |
Казахстан | 363976 | 11478 |
Германия | 174991 | 64218 |
Беларусь | 145327 | 4990 |
Вьетнам | 110400 | 384 |
Индия | 107509 | 2 |
Алжир | 31409 | 28 |
Болгария | 15965 | 443 |
Ирак | 14376 | 169 |
Украина | 14328 | 7255 |
Узбекистан | 13511 | 859 |
Азербайджан | 13147 | 436 |
Молдова | 5512 | 306 |
Перу | 4200 | 5 |
Эфиопия | 3517 | 314 |
Польша | 2542 | 648 |
Кыргызстан | 2075 | 74 |
Нидерланды | 1844 | 49 |
Япония | 1051 | 44 |
Армения | 895 | 54 |
Латвия | 425 | 14 |
Бельгия | 260 | 1 |
Арабские Эмираты | 46 | 41 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1642827 | 119164 |
2019 | 308818 | 1726 |
Мы свяжемся с Вами