Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 15469566 | 1517108 |
Казахстан | 11415878 | 828165 |
Китайская Народная Республика | 3986109 | 831 |
Армения | 1547825 | 216420 |
Германия | 1367987 | 5366 |
Узбекистан | 1259520 | 40202 |
Соединенные Штаты Америки | 1126344 | 21 |
Индия | 844872 | 198 |
Молдова | 500885 | 147995 |
Украина | 446881 | 73009 |
Кыргызстан | 430424 | 88469 |
Грузия | 201121 | 44535 |
Монголия | 191041 | 29856 |
Литва | 151291 | 40964 |
Азербайджан | 100045 | 8040 |
Франция | 78797 | 228 |
Словакия | 57906 | 7888 |
Норвегия | 54726 | 34 |
Болгария | 52572 | 2281 |
Гонконг (Китай) | 51821 | 117 |
Нидерланды | 46618 | 23 |
Туркменистан | 41903 | 366 |
Бельгия | 38828 | 34 |
Испания | 31445 | 1959 |
Венесуэла | 27247 | 5464 |
Арабские Эмираты | 24889 | 498 |
Таджикистан | 21258 | 9376 |
Италия | 15685 | 139 |
Мексика | 13519 | 1 |
Бразилия | 12283 | 204 |
ЮАР | 12143 | 21 |
Малайзия | 12124 | 35 |
Дания | 10325 | 104 |
Индонезия | 6974 | 15 |
Латвия | 6397 | 651 |
Швеция | 6330 | 6 |
Куба | 6117 | 441 |
Сингапур | 5750 | 1 |
Австрия | 4888 | 15641 |
Ливия | 4388 | 1 |
Саудовская Аравия | 4257 | 1 |
Вьетнам | 3707 | 6 |
Колумбия | 3364 | 10 |
Финляндия | 3264 | 7 |
Польша | 2719 | 185 |
Ирак | 2630 | 0 |
Япония | 2040 | 1 |
Чехия | 1721 | 376 |
Бангладеш | 1288 | 219 |
Канада | 1282 | 5 |
Венгрия | 931 | 5 |
Швейцария | 854 | 30 |
Алжир | 426 | 14 |
Уругвай | 337 | 26 |
Эстония | 327 | 0 |
Кувейт | 190 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 4923545 | 387427 |
2020 | 14691529 | 1260852 |
2019 | 17541198 | 1203201 |
2018 | 9839409 | 802173 |
Мы свяжемся с Вами