Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 41189458 | 2898 |
Турция | 32690247 | 318316 |
Китайская Народная Республика | 31463105 | 5965 |
Беларусь | 18978653 | 73855 |
Египет | 17943777 | 31337 |
Алжир | 17199907 | 1844 |
Азербайджан | 9576167 | 13314 |
Сирия | 2651272 | 2764 |
Казахстан | 2554639 | 34698 |
Мьянма | 2489664 | 63 |
Украина | 1508660 | 53971 |
Армения | 1184764 | 17589 |
Лаос | 823584 | 41 |
Германия | 468604 | 131 |
Узбекистан | 426037 | 9948 |
Венгрия | 287814 | 19 |
Нидерланды | 215110 | 1817 |
Франция | 206393 | 103 |
Гонконг (Китай) | 144600 | 922 |
Соединенные Штаты Америки | 133983 | 153 |
Грузия | 121419 | 5197 |
Арабские Эмираты | 108562 | 63 |
Тайланд | 85245 | 7 |
Монголия | 58366 | 2111 |
Кыргызстан | 43392 | 409 |
Колумбия | 39708 | 1 |
Малайзия | 22000 | 88 |
Сербия | 21346 | 0 |
Таджикистан | 20579 | 3962 |
Италия | 17450 | 1 |
Литва | 16171 | 9867 |
Финляндия | 15184 | 349 |
Болгария | 8997 | 8 |
Шри Ланка | 4255 | 1 |
Вьетнам | 3787 | 4 |
Чехия | 3516 | 2 |
Мексика | 3453 | 4 |
Польша | 2649 | 17 |
Япония | 2480 | 24 |
Словакия | 1383 | 53 |
Молдова | 677 | 46 |
Швейцария | 296 | 7 |
Бразилия | 225 | 11 |
ЮАР | 47 | 0 |
Бельгия | 44 | 0 |
Румыния | 30 | 5 |
Испания | 20 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 18931134 | 70032 |
2020 | 81118482 | 144179 |
2019 | 81405550 | 404892 |
2018 | 23149037 | 64448 |
Мы свяжемся с Вами