Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Туркменистан | 133781 | 18528 |
Малайзия | 79375 | 16805 |
Казахстан | 74209 | 7274 |
Азербайджан | 49557 | 19575 |
Мексика | 43399 | 6000 |
Беларусь | 23682 | 21166 |
Польша | 22400 | 14000 |
Кения | 11747 | 907 |
Узбекистан | 9538 | 14855 |
Бангладеш | 6925 | 2200 |
Латвия | 6631 | 1812 |
Сербия | 5769 | 300 |
Армения | 3195 | 8000 |
Молдова | 1996 | 9800 |
Тайвань (Республика Китай) | 669 | 78 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 472873 | 141301 |
2019 | 17801 | 6029 |
Мы свяжемся с Вами