Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 13100294 | 5914401 |
Беларусь | 9001666 | 7192318 |
Кыргызстан | 1012671 | 435159 |
Азербайджан | 668514 | 443783 |
Грузия | 428248 | 90703 |
Узбекистан | 215555 | 186650 |
Украина | 212205 | 179424 |
Монголия | 203105 | 124441 |
Таджикистан | 186594 | 140926 |
Армения | 83201 | 40028 |
Китайская Народная Республика | 55108 | 7072 |
Туркменистан | 33207 | 20353 |
Корея | 25955 | 13055 |
Вьетнам | 24514 | 4011 |
Канада | 22249 | 8928 |
Арабские Эмираты | 13585 | 3028 |
Австралия | 8974 | 2877 |
Молдова | 7564 | 3355 |
Латвия | 7071 | 2115 |
Камбоджа | 5931 | 401 |
Новая Зеландия | 3238 | 1229 |
Соединенные Штаты Америки | 2976 | 927 |
Сингапур | 2401 | 441 |
Германия | 1433 | 555 |
Япония | 1356 | 173 |
Папуа - Новая Гвинея | 695 | 267 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 4102197 | 2363655 |
2020 | 11621077 | 8408916 |
2019 | 9192273 | 4435048 |
2018 | 6639135 | 3329238 |
Мы свяжемся с Вами