Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 8617100 | 179480 |
Беларусь | 1917050 | 20669 |
Украина | 1636436 | 15605 |
Кыргызстан | 599656 | 29942 |
Литва | 269486 | 976 |
Молдова | 220831 | 10708 |
Армения | 215996 | 3179 |
Азербайджан | 197249 | 1121 |
Монголия | 115523 | 2125 |
Таджикистан | 105078 | 1372 |
Узбекистан | 75935 | 7062 |
Ирак | 36565 | 313 |
Грузия | 32340 | 57 |
Германия | 22553 | 21 |
Нидерланды | 19985 | 48 |
Латвия | 12800 | 4 |
Кувейт | 9503 | 167 |
Туркменистан | 6576 | 26 |
Йемен | 6182 | 79 |
Италия | 3802 | 35 |
Сенегал | 2939 | 20 |
Иордания | 2795 | 47 |
Гвинея | 1552 | 99 |
Чехия | 222 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1874035 | 43131 |
2020 | 5633045 | 116395 |
2019 | 4695988 | 89713 |
2018 | 4456227 | 78046 |
Мы свяжемся с Вами