Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 43545 | 1275 |
Беларусь | 26277 | 1708 |
Кыргызстан | 1137 | 43 |
Азербайджан | 1133 | 42 |
Армения | 116 | 4 |
Грузия | 97 | 3 |
Молдова | 78 | 3 |
Узбекистан | 51 | 1 |
Монголия | 40 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 5546 | 298 |
2019 | 83248 | 3433 |
Мы свяжемся с Вами