Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 135287499 | 57676575 |
Беларусь | 107155611 | 48667245 |
Узбекистан | 39184490 | 17006007 |
Азербайджан | 34333845 | 15142381 |
Вьетнам | 27330390 | 3664537 |
Кыргызстан | 24653003 | 10564816 |
Грузия | 21634943 | 10214097 |
Таджикистан | 18502497 | 12759272 |
Армения | 17822069 | 6946763 |
Украина | 16378352 | 12817780 |
Монголия | 14903953 | 8851719 |
Соединенные Штаты Америки | 7329494 | 3371803 |
Молдова | 6725922 | 3434636 |
Китайская Народная Республика | 6647882 | 3674285 |
Германия | 6383669 | 2731078 |
Туркменистан | 4535313 | 2188962 |
Израиль | 3906927 | 1978498 |
Латвия | 1485487 | 825232 |
Эстония | 1143098 | 748415 |
Ирак | 1069938 | 563353 |
Канада | 979959 | 412873 |
Болгария | 757408 | 550036 |
Лаос | 457899 | 94432 |
Камбоджа | 402729 | 43925 |
Турция | 196981 | 90835 |
Корея | 147950 | 106151 |
Япония | 144365 | 100481 |
Арабские Эмираты | 135805 | 41577 |
Литва | 135620 | 94220 |
Греция | 70603 | 33338 |
Австралия | 45476 | 17366 |
Новая Зеландия | 31517 | 8351 |
Иран | 22165 | 7401 |
Панама | 19866 | 8096 |
Куба | 18956 | 6109 |
Италия | 17178 | 5704 |
Иордания | 16942 | 6190 |
Чехия | 15627 | 6806 |
Сингапур | 11943 | 6299 |
Сирия | 7968 | 2449 |
Франция | 7890 | 258 |
Афганистан | 5167 | 1363 |
Кипр | 3767 | 957 |
Сербия | 1694 | 694 |
Папуа - Новая Гвинея | 1517 | 531 |
Швейцария | 86 | 49 |
Катар | 16 | 16 |
Саудовская Аравия | 7 | 7 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 49641562 | 21214436 |
2020 | 189781437 | 89698509 |
2019 | 162006422 | 68851975 |
2018 | 134128356 | 62094116 |
Мы свяжемся с Вами