Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 25474038 | 19148398 |
Беларусь | 21359637 | 23787274 |
Узбекистан | 2837602 | 3518036 |
Азербайджан | 1713456 | 856597 |
Туркменистан | 1089318 | 444728 |
Украина | 958665 | 1368640 |
Кыргызстан | 762862 | 362473 |
Нидерланды | 711909 | 311566 |
Бангладеш | 666793 | 171872 |
Гайана | 548776 | 108036 |
Армения | 544512 | 222061 |
Египет | 389847 | 563207 |
Соединенные Штаты Америки | 382147 | 73923 |
Турция | 274241 | 100285 |
Таджикистан | 182980 | 101377 |
Грузия | 164447 | 62556 |
Ангола | 133030 | 28000 |
Корея | 132999 | 127086 |
Латвия | 103753 | 28005 |
Сингапур | 88634 | 30065 |
Индия | 85881 | 166 |
Монголия | 58746 | 9000 |
Китайская Народная Республика | 56704 | 1956 |
Германия | 51466 | 7455 |
Италия | 43326 | 10046 |
Молдова | 42649 | 41302 |
Индонезия | 34633 | 1641 |
Пакистан | 22994 | 2322 |
Сербия | 22449 | 2300 |
Катар | 21200 | 3180 |
Чехия | 19195 | 26053 |
Израиль | 7916 | 550 |
Кипр | 6635 | 30 |
Австрия | 5697 | 240 |
Литва | 5505 | 1172 |
Чили | 4838 | 2150 |
Польша | 4630 | 1120 |
Франция | 4484 | 1410 |
Куба | 4207 | 1607 |
Кувейт | 2216 | 5 |
Арабские Эмираты | 2160 | 1089 |
Гвинея | 1843 | 3 |
Швейцария | 1357 | 126 |
Эстония | 926 | 400 |
ЮАР | 763 | 21 |
Япония | 176 | 2 |
Болгария | 147 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 8938564 | 7404947 |
2020 | 22684852 | 20327310 |
2019 | 21740120 | 18666752 |
2018 | 16948050 | 14544979 |
Мы свяжемся с Вами