Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 132884 | 52 |
Казахстан | 75375 | 17228 |
Сербия | 67651 | 1 |
Беларусь | 47070 | 8238 |
Армения | 29162 | 6354 |
Узбекистан | 23683 | 1479 |
Кыргызстан | 6423 | 1294 |
Корея | 3300 | 10 |
Мексика | 3036 | 3 |
Чехия | 2369 | 7 |
Словакия | 1904 | 125 |
Перу | 1861 | 0 |
Польша | 1136 | 18 |
Таджикистан | 505 | 883 |
Босния и Герцеговина | 416 | 0 |
Ангола | 345 | 53 |
Туркменистан | 304 | 40 |
Гонконг (Китай) | 123 | 0 |
Швеция | 70 | 0 |
Германия | 53 | 0 |
Болгария | 53 | 2 |
Мьянма | 48 | 0 |
Азербайджан | 18 | 0 |
ЮАР | 3 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 403468 | 35987 |
2019 | 4926 | 727 |
Мы свяжемся с Вами