Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 92216 | 1271 |
Армения | 19600 | 175 |
Сингапур | 12889 | 219 |
Узбекистан | 3746 | 45 |
Беларусь | 2435 | 146 |
Бангладеш | 1164 | 18 |
Кыргызстан | 1111 | 47 |
Молдова | 915 | 36 |
Сейшельские острова | 164 | 7 |
Украина | 72 | 14 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 43016 | 574 |
2019 | 91778 | 1513 |
2018 | 54 | 45 |
Мы свяжемся с Вами