Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 8987463 | 25186274 |
Бангладеш | 1023184 | 679964 |
Беларусь | 903183 | 402570 |
Армения | 873689 | 360331 |
Монголия | 777414 | 1733142 |
Узбекистан | 651281 | 938356 |
Китайская Народная Республика | 498852 | 488145 |
Кыргызстан | 390263 | 1082290 |
Таджикистан | 106269 | 344237 |
Чили | 57686 | 30828 |
Латвия | 56859 | 56496 |
Украина | 55681 | 128618 |
Сербия | 45967 | 42745 |
Словакия | 33340 | 26387 |
Азербайджан | 24877 | 29852 |
Польша | 16888 | 40434 |
Болгария | 13625 | 51640 |
Грузия | 10591 | 19163 |
Чехия | 7443 | 3600 |
Корейская Народная Демократическая республика | 7285 | 21452 |
Литва | 6930 | 21007 |
Испания | 6389 | 13884 |
Аргентина | 5591 | 14220 |
Перу | 4529 | 3839 |
Камерун | 4277 | 15472 |
Уругвай | 1201 | 3123 |
Франция | 447 | 248 |
Уганда | 290 | 800 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 9574682 | 20024201 |
2020 | 11381412 | 26717265 |
2019 | 1857032 | 2485703 |
2018 | 876060 | 945426 |
Мы свяжемся с Вами