Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 755455 | 222245 |
Беларусь | 238908 | 99877 |
Армения | 43032 | 9579 |
Азербайджан | 17011 | 1077 |
Кыргызстан | 12168 | 1822 |
Украина | 9448 | 3275 |
Молдова | 4926 | 806 |
Соединенные Штаты Америки | 2270 | 377 |
Венгрия | 1810 | 134 |
Бангладеш | 1602 | 9 |
Алжир | 1500 | 9 |
Литва | 525 | 131 |
Польша | 306 | 30 |
Нигерия | 106 | 4 |
Грузия | 79 | 1 |
Узбекистан | 60 | 1 |
Таджикистан | 56 | 82 |
Германия | 46 | 2 |
Латвия | 8 | 2 |
Новая Зеландия | 2 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1089658 | 339497 |
2019 | 123289 | 38847 |
Мы свяжемся с Вами