Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Бельгия | 106065 | 16856 |
Литва | 89474 | 107250 |
Сербия | 22799 | 46708 |
Венгрия | 15583 | 21450 |
Япония | 15558 | 26300 |
Казахстан | 5214 | 3791 |
Азербайджан | 4336 | 1280 |
Турция | 4320 | 19800 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 236045 | 176927 |
2019 | 136431 | 195209 |
2018 | 19654 | 21450 |
Мы свяжемся с Вами