Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Германия | 3275287 | 5300 |
Казахстан | 1664313 | 34358 |
Беларусь | 1354296 | 87275 |
Индия | 987438 | 169 |
Китайская Народная Республика | 537884 | 105 |
Франция | 176204 | 38 |
Украина | 173869 | 689 |
Узбекистан | 111191 | 4744 |
Кыргызстан | 99224 | 4817 |
Латвия | 92065 | 1276 |
Тайланд | 86458 | 36 |
Лаос | 86257 | 7 |
Нидерланды | 66022 | 303 |
Армения | 64186 | 1172 |
Арабские Эмираты | 38289 | 638 |
Алжир | 32162 | 7 |
Чехия | 28366 | 2 |
Мьянма | 23683 | 55 |
Сейшельские острова | 20981 | 484 |
Грузия | 18526 | 172 |
Перу | 15165 | 1 |
Куба | 8590 | 36 |
Румыния | 6531 | 573 |
Таджикистан | 5039 | 81 |
Азербайджан | 3546 | 62 |
Швеция | 2313 | 16 |
Италия | 2131 | 42 |
Сербия | 1827 | 140 |
Молдова | 1795 | 63 |
Монголия | 1340 | 19 |
Ливан | 1111 | 20 |
Венгрия | 899 | 13 |
Бельгия | 831 | 1 |
Испания | 740 | 45 |
Панама | 677 | 2 |
Соединенные Штаты Америки | 676 | 3 |
Египет | 604 | 1 |
Польша | 576 | 29 |
Канада | 390 | 2 |
Швейцария | 311 | 2 |
Сингапур | 107 | 2 |
ЮАР | 63 | 2 |
Гвинея | 47 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2348718 | 51157 |
2019 | 3954383 | 68851 |
2018 | 5209713 | 52309 |
Мы свяжемся с Вами