Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 429820 | 56792 |
Беларусь | 246593 | 36503 |
Кыргызстан | 67911 | 9466 |
Литва | 64991 | 6243 |
Украина | 43230 | 8529 |
Молдова | 39675 | 5984 |
Латвия | 25311 | 2637 |
Соединенные Штаты Америки | 20595 | 2056 |
Узбекистан | 7688 | 781 |
Израиль | 6020 | 680 |
Таджикистан | 5568 | 4313 |
Канада | 4923 | 320 |
Армения | 3879 | 525 |
Австрия | 3725 | 343 |
Азербайджан | 1148 | 132 |
Швейцария | 1066 | 68 |
Австралия | 1015 | 77 |
Туркменистан | 916 | 641 |
Эстония | 673 | 86 |
Грузия | 571 | 86 |
Германия | 266 | 34 |
Кипр | 35 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 923439 | 122173 |
2020 | 983020 | 137950 |
2019 | 106587 | 14805 |
Мы свяжемся с Вами