Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 18824747 | 706341 |
Беларусь | 7218068 | 397101 |
Хорватия | 1528546 | 44585 |
Латвия | 867657 | 64648 |
Украина | 600932 | 27010 |
Армения | 565236 | 17306 |
Кыргызстан | 329346 | 14293 |
Грузия | 314869 | 9731 |
Азербайджан | 291608 | 15180 |
Польша | 233549 | 8706 |
Узбекистан | 215697 | 8711 |
Молдова | 117567 | 6310 |
Таджикистан | 109825 | 8877 |
Италия | 88725 | 313 |
Китайская Народная Республика | 87286 | 2789 |
Соединенные Штаты Америки | 69748 | 2854 |
Венгрия | 59655 | 140 |
Франция | 35131 | 865 |
Монголия | 28517 | 1238 |
Швейцария | 24236 | 27 |
Литва | 22631 | 381 |
Израиль | 20029 | 1053 |
Словакия | 17497 | 379 |
Канада | 15028 | 441 |
Туркменистан | 12355 | 787 |
Чехия | 9310 | 328 |
Корея | 7949 | 95 |
Япония | 6151 | 58 |
Арабские Эмираты | 5091 | 213 |
Эстония | 3431 | 150 |
Индия | 2498 | 30 |
Нидерланды | 1792 | 31 |
Турция | 1608 | 63 |
Сингапур | 1527 | 322 |
Германия | 1375 | 19 |
Ирак | 1075 | 55 |
Сербия | 859 | 11 |
Австралия | 832 | 11 |
Албания | 655 | 6 |
Гонконг (Китай) | 586 | 7 |
Оман | 487 | 5 |
Тайвань (Республика Китай) | 342 | 4 |
Болгария | 243 | 8 |
Уругвай | 232 | 3 |
ЮАР | 192 | 45 |
Парагвай | 157 | 2 |
Панама | 113 | 1 |
Колумбия | 67 | 1 |
Мексика | 18 | 0 |
Бразилия | 16 | 0 |
Перу | 11 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2861879 | 144334 |
2020 | 9276073 | 434123 |
2019 | 12812733 | 570731 |
2018 | 11427611 | 419212 |
Мы свяжемся с Вами