Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 19029743 | 1478 |
Индия | 13161193 | 2582 |
Германия | 9028829 | 331 |
Египет | 5834781 | 210 |
Беларусь | 4880246 | 1246 |
Латвия | 4394888 | 1693 |
Мьянма | 3369274 | 214 |
Алжир | 2215001 | 377 |
Иордания | 2063058 | 146 |
Сингапур | 1484740 | 312 |
Сербия | 1475626 | 83 |
Казахстан | 965726 | 949 |
Болгария | 932650 | 144 |
Арабские Эмираты | 846811 | 147 |
Корея | 823714 | 80 |
Франция | 638404 | 26 |
Колумбия | 503420 | 63 |
Бангладеш | 483601 | 83 |
Иран | 454659 | 25 |
Нидерланды | 376547 | 44 |
Чехия | 363052 | 72 |
Гонконг (Китай) | 344742 | 17 |
Тайланд | 337772 | 6 |
Мексика | 287992 | 82 |
Соединенные Штаты Америки | 266504 | 79 |
Куба | 206208 | 109 |
Перу | 168113 | 28 |
Лаос | 165897 | 27 |
Нигерия | 154271 | 10 |
Азербайджан | 144850 | 9 |
Туркменистан | 133110 | 197 |
Хорватия | 125327 | 24 |
Словакия | 95297 | 43 |
Эфиопия | 62439 | 38 |
Италия | 54199 | 3 |
Босния и Герцеговина | 50156 | 12 |
Пакистан | 49643 | 13 |
Уганда | 43904 | 9 |
Ирак | 37798 | 0 |
Малайзия | 30000 | 12 |
Канада | 17300 | 16 |
Венесуэла | 16000 | 6 |
Швейцария | 15945 | 19 |
Кипр | 15390 | 15 |
Вьетнам | 11435 | 2 |
Новая Зеландия | 8235 | 7 |
Шри Ланка | 7567 | 4 |
Узбекистан | 7279 | 3 |
Армения | 6434 | 2 |
Сенегал | 3055 | 3 |
Эстония | 2504 | 10 |
Япония | 2300 | 4 |
ЮАР | 1867 | 43 |
Мали | 1725 | 1 |
Грузия | 1297 | 2 |
Румыния | 889 | 1 |
Кыргызстан | 229 | 1 |
Украина | 40 | 1 |
Дания | 15 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 8863781 | 1009 |
2020 | 20965935 | 2694 |
2019 | 27280581 | 4386 |
2018 | 30870692 | 5594 |
Мы свяжемся с Вами