Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 6549181 | 486838 |
Казахстан | 2495556 | 460864 |
Беларусь | 2266926 | 218461 |
Армения | 1835661 | 167644 |
Кыргызстан | 1156265 | 92997 |
Гвинея | 204158 | 40000 |
Гонконг (Китай) | 143093 | 10997 |
Узбекистан | 133502 | 17137 |
Швейцария | 100403 | 6363 |
Литва | 86014 | 27505 |
Румыния | 69962 | 17800 |
Украина | 50162 | 5761 |
Латвия | 37394 | 4954 |
Германия | 30362 | 3775 |
Молдова | 25041 | 916 |
Азербайджан | 22382 | 2437 |
Монголия | 19225 | 3983 |
Норвегия | 5157 | 453 |
Корея | 4166 | 128 |
Таджикистан | 3735 | 7897 |
Грузия | 3329 | 303 |
Турция | 2828 | 139 |
Камерун | 1957 | 696 |
Туркменистан | 1542 | 90 |
Болгария | 1415 | 209 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 960378 | 110857 |
2020 | 4461263 | 540017 |
2019 | 7967117 | 774506 |
2018 | 3196617 | 320821 |
Мы свяжемся с Вами