Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 4582691 | 1144512 |
Беларусь | 3339279 | 896507 |
Китайская Народная Республика | 1333157 | 293066 |
Узбекистан | 753885 | 228380 |
Индия | 502431 | 3399 |
Бангладеш | 409914 | 39234 |
Кыргызстан | 360204 | 226529 |
Армения | 229301 | 50589 |
Молдова | 198817 | 61208 |
Литва | 84800 | 14000 |
Украина | 77037 | 12541 |
Латвия | 40731 | 5470 |
Азербайджан | 22539 | 8741 |
Грузия | 17456 | 3050 |
Сербия | 12057 | 6155 |
Индонезия | 10601 | 41 |
Таджикистан | 4550 | 310 |
Германия | 2141 | 14 |
Япония | 1905 | 56 |
Болгария | 1550 | 215 |
Алжир | 1098 | 8 |
Польша | 497 | 9 |
Эстония | 321 | 19 |
Бельгия | 227 | 60 |
Египет | 180 | 5 |
Босния и Герцеговина | 166 | 8 |
Турция | 68 | 601 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 4787026 | 1089791 |
2019 | 4488266 | 1131459 |
2018 | 3801951 | 1036404 |
Мы свяжемся с Вами