Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 51402944 | 13433238 |
Азербайджан | 42670140 | 9688102 |
Казахстан | 29061695 | 9633904 |
Грузия | 5845081 | 1155687 |
Кыргызстан | 5612452 | 1954013 |
Армения | 4497782 | 1405785 |
Латвия | 2911810 | 743622 |
Туркменистан | 431649 | 144841 |
Молдова | 299015 | 100939 |
Узбекистан | 282658 | 90756 |
Украина | 197733 | 37294 |
Литва | 145129 | 56177 |
Монголия | 130603 | 42687 |
Таджикистан | 63898 | 8735 |
Куба | 51563 | 2796 |
Румыния | 25933 | 524 |
Нидерланды | 20557 | 1224 |
Китайская Народная Республика | 5228 | 567 |
Кипр | 3454 | 178 |
Корея | 3081 | 160 |
Словакия | 1787 | 302 |
Сирия | 776 | 64 |
Гонконг (Китай) | 705 | 119 |
Германия | 280 | 8 |
Венесуэла | 168 | 15 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 15203010 | 4098381 |
2020 | 43691579 | 11993054 |
2019 | 53236869 | 14178816 |
2018 | 52351680 | 13799917 |
Мы свяжемся с Вами