Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 253832 | 12106 |
Беларусь | 76959 | 3862 |
Армения | 47978 | 3776 |
Арабские Эмираты | 14467 | 300 |
Узбекистан | 7207 | 232 |
Кыргызстан | 7159 | 1568 |
Нидерланды | 5726 | 180 |
Азербайджан | 4530 | 29 |
Франция | 4012 | 21 |
Маврикий | 2972 | 120 |
Эстония | 2517 | 15 |
Литва | 1270 | 212 |
Таджикистан | 84 | 63 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 211242 | 30810 |
2020 | 384224 | 22614 |
2019 | 34905 | 1869 |
2018 | 50348 | 1831 |
Мы свяжемся с Вами