Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 4840514 | 187462 |
Германия | 4102708 | 2311 |
Казахстан | 3068075 | 120122 |
Куба | 1201820 | 30409 |
Китайская Народная Республика | 411442 | 1206 |
Франция | 302492 | 331 |
Армения | 289335 | 12146 |
Узбекистан | 281293 | 11235 |
Нидерланды | 271790 | 184 |
Чехия | 170523 | 69 |
Бельгия | 157014 | 66 |
Кыргызстан | 143192 | 4364 |
Туркменистан | 109648 | 6563 |
Литва | 104496 | 3767 |
Индия | 95633 | 33 |
Украина | 74405 | 6066 |
Лаос | 72500 | 56 |
Чад | 66600 | 86 |
Азербайджан | 64416 | 8975 |
Египет | 55037 | 780 |
Венгрия | 48970 | 3 |
Соединенные Штаты Америки | 42525 | 805 |
Грузия | 41795 | 1556 |
Эстония | 26981 | 267 |
Болгария | 24328 | 1920 |
Турция | 22576 | 1370 |
Арабские Эмираты | 19970 | 2063 |
Вьетнам | 17738 | 160 |
Гвинея | 14491 | 866 |
Латвия | 14077 | 1177 |
Швеция | 14046 | 567 |
Индонезия | 12570 | 75 |
Судан | 10300 | 114 |
Алжир | 6644 | 3 |
Италия | 5906 | 37 |
Япония | 4780 | 108 |
Монголия | 4082 | 308 |
Мексика | 3761 | 3 |
Румыния | 3390 | 107 |
Молдова | 3146 | 204 |
Ливан | 2951 | 1030 |
Эфиопия | 2947 | 245 |
ЮАР | 2822 | 62 |
Таджикистан | 1815 | 1656 |
Ирак | 1649 | 384 |
Мьянма | 1153 | 56 |
Иран | 1140 | 40 |
Ангола | 695 | 25 |
Саудовская Аравия | 638 | 6 |
Сейшельские острова | 487 | 20 |
Панама | 344 | 37 |
Австрия | 149 | 31 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 4430955 | 119597 |
2019 | 8658816 | 214446 |
2018 | 9010201 | 168051 |
Мы свяжемся с Вами