Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 16290509 | 3607607 |
Беларусь | 4224781 | 838695 |
Азербайджан | 1375481 | 345263 |
Молдова | 799658 | 181798 |
Узбекистан | 767770 | 251168 |
Таджикистан | 583192 | 176866 |
Кыргызстан | 529347 | 119171 |
Украина | 524415 | 161845 |
Грузия | 106635 | 24049 |
Армения | 99171 | 21549 |
Иран | 24675 | 9886 |
Туркменистан | 22142 | 4492 |
Эстония | 18015 | 3619 |
Болгария | 8102 | 4464 |
Саудовская Аравия | 6473 | 48 |
Катар | 5438 | 20 |
Кипр | 2631 | 10 |
Ирак | 2208 | 202 |
Тайвань (Республика Китай) | 2150 | 15 |
Арабские Эмираты | 1786 | 8 |
Китайская Народная Республика | 909 | 9 |
Словакия | 861 | 4 |
Литва | 738 | 3 |
Румыния | 436 | 4 |
Мальта | 205 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 6094389 | 1362836 |
2020 | 11660609 | 2766332 |
2019 | 8064056 | 1737008 |
2018 | 6313718 | 1405292 |
Мы свяжемся с Вами