Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1773238 | 71603 |
Беларусь | 958565 | 42500 |
Хорватия | 143358 | 5019 |
Армения | 52515 | 1851 |
Грузия | 42726 | 837 |
Польша | 36512 | 1183 |
Украина | 26161 | 659 |
Китайская Народная Республика | 14196 | 307 |
Молдова | 12832 | 185 |
Азербайджан | 12474 | 205 |
Узбекистан | 9634 | 300 |
Кыргызстан | 6750 | 316 |
Словакия | 3028 | 27 |
Венгрия | 1844 | 5 |
Индия | 1701 | 19 |
Корея | 1582 | 19 |
Латвия | 1016 | 75 |
Италия | 794 | 3 |
Албания | 388 | 5 |
Чехия | 345 | 12 |
Канада | 334 | 4 |
Таджикистан | 305 | 18 |
Соединенные Штаты Америки | 115 | 3 |
Уругвай | 114 | 2 |
Сербия | 112 | 1 |
ЮАР | 98 | 15 |
Туркменистан | 56 | 2 |
Малайзия | 14 | 0 |
Сингапур | 10 | 0 |
Австралия | 5 | 0 |
Пуэрто-Рико | 3 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 733931 | 36633 |
2019 | 1692951 | 59361 |
2018 | 1562738 | 61251 |
Мы свяжемся с Вами