Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 157389 | 3688 |
Беларусь | 70763 | 1829 |
Латвия | 32714 | 2363 |
Хорватия | 25576 | 597 |
Узбекистан | 11531 | 400 |
Армения | 7779 | 144 |
Грузия | 5824 | 216 |
Азербайджан | 4317 | 287 |
Кыргызстан | 2059 | 104 |
Молдова | 1117 | 79 |
Украина | 1040 | 34 |
Туркменистан | 863 | 54 |
Польша | 291 | 11 |
Монголия | 236 | 9 |
Соединенные Штаты Америки | 128 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 51419 | 1276 |
2019 | 184815 | 6200 |
2018 | 152865 | 4879 |
Мы свяжемся с Вами