Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 66985 | 2789 |
Беларусь | 49826 | 2237 |
Хорватия | 8819 | 164 |
Латвия | 7837 | 393 |
Польша | 6114 | 141 |
Венгрия | 2665 | 8 |
Азербайджан | 1698 | 29 |
Кыргызстан | 413 | 36 |
Индия | 243 | 3 |
Япония | 86 | 4 |
Украина | 48 | 1 |
Таджикистан | 37 | 2 |
Туркменистан | 14 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 135151 | 5388 |
2019 | 10053 | 453 |
2018 | 1169 | 8 |
Мы свяжемся с Вами