Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 108628 | 26793 |
Беларусь | 67500 | 22609 |
Украина | 21586 | 9768 |
Туркменистан | 17052 | 8078 |
Эстония | 13376 | 6075 |
Латвия | 3734 | 1599 |
Молдова | 2776 | 1330 |
Азербайджан | 2189 | 1324 |
Армения | 1470 | 631 |
Таджикистан | 992 | 574 |
Соединенные Штаты Америки | 626 | 215 |
Кыргызстан | 512 | 124 |
Литва | 76 | 23 |
Канада | 22 | 4 |
Австралия | 6 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 201375 | 53881 |
2020 | 271204 | 86995 |
2019 | 230 | 42 |
Мы свяжемся с Вами